| उत्पत्ति के प्लेस: | जिआंगसु, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Yushun |
| प्रमाणन: | ISO 9001 |
| मॉडल संख्या: | स्वनिर्धारित |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
| मूल्य: | Negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | सामान्य पैकेज नग्न या इसे ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार पैक करें |
| प्रसव के समय: | तीस दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | बातचीत के जरिए |
| नाम: | 5T 2500KW कॉपर शेल इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इंडक्शन स्टील मेल्टिंग फर्नेस | प्रकार: | प्रेरण भट्टी |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | उत्पादन पर निर्भर करता है | वजन: | परिवर्तनशील |
| शर्त: | नया | गारंटी: | 1 साल |
| आवेदन: | पिघलने की धातु | शक्ति: | परिवर्तनशील |
| प्रमुखता देना: | 5 टी मध्यम आवृत्ति प्रेरण भट्ठी,5 टी मध्यम आवृत्ति प्रेरण भट्ठी,5000 किलो प्रेरण स्टील पिघलने भट्ठी; |
||
5T 2500KW कॉपर शेल इंटरमीडिएट फ़्रीक्वेंसी इंडक्शन स्टील मेल्टिंग फर्नेस
![]()
इंटरमीडिएट फ़्रीक्वेंसी फर्नेस एक प्रकार की विल पावर फ़्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट इंटरमीडिएट फ़्रीक्वेंसी (300 हर्ट्ज़ - 1000 हर्ट्ज़ से ऊपर) पॉवर सप्लाई डिवाइस, थ्री-फ़ेज़ अल्टरनेटिंग करंट (एसी) पॉवर फ़्रीक्वेंसी, डायरेक्ट करंट में रेक्टिफिकेशन के बाद, फिर एडजस्टेबल रखी जाती है इंटरमीडिएट फ़्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट, इंटरमीडिएट फ़्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट के माध्यम से कैपेसिटेंस और इंडक्शन कॉइल द्वारा डायरेक्ट करंट सप्लाई, इंडक्शन कॉइल में हाई डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, इंडक्शन कॉइल और मेटल मैटेरियल के चेंग फेंग में कटिंग, बहुत सारे एडी करंट का उत्पादन करते हैं। धातु सामग्री में।
उपकरण की विशेषताएं:
1. तेज ताप गति, उच्च उत्पादन क्षमता, कम ऑक्सीकरण और डीकार्बोनाइजेशन, बचत सामग्री और लागत, मोल्ड के जीवन को लम्बा खींचना।
2. बेहतर कामकाजी माहौल, श्रमिकों के कामकाजी माहौल और कंपनी की छवि में सुधार, प्रदूषण नहीं, कम ऊर्जा खपत।
3. वर्दी हीटिंग, कोर गेज का न्यूनतम तापमान अंतर, उच्च तापमान नियंत्रण परिशुद्धता control
| मद | इकाई | डेटा | टिप्पणी |
| इलेक्ट्रिक फर्नेस पैरामीटर | |||
| निर्धारित क्षमता | तो | 5.0 | तरल स्टील का पानी |
| मैक्स।क्षमता | तो | 5.5 | तरल स्टील का पानी |
| वर्किंग टेम्परेचर | ℃ | 1600 | |
| उच्चतम कार्य तापमान | ℃ | १७५० | |
| अस्तर की मोटाई | मिमी | १५० | |
| इंडक्शन कॉइल का आंतरिक व्यास Φ | मिमी | १४१० | |
| प्रेरण कुंडल की ऊंचाई | मिमी | १६२० | |
| बिजली पैरामीटर | |||
| ट्रांसफार्मर क्षमता | केवीए | 3150 | |
| ट्रांसफार्मर का प्राथमिक वोल्टेज | के। वी | 10 | |
| ट्रांसफार्मर का माध्यमिक वोल्टेज voltage | वी | 900 | 12-पल्स दोहरी आउटपुट |
| मध्यवर्ती आवृत्ति बिजली की आपूर्ति की रेटेड शक्ति | किलोवाट | 3000 | 12-पल्स दोहरी इनपुट |
| रेटेड इनपुट वर्तमान | ए | २२८० | |
| दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | वी | १२०० | |
| दिष्ट विद्युत धारा | ए | 1500 | |
| विनिमय दक्षता | % | ९६ | |
| पहले स्टार्टअप की सफल दर | % | 100 | |
| काम का शोर | डाटाबेस | 75 | |
| एकीकृत पैरामीटर | |||
| पिघलने की दर (1600 ℃ तक) | टी/एच | 4.96 | पिघलने का समय चार्जिंग से संबंधित है |
| पिघलने वाली बिजली की खपत (1600 ℃ तक) | किलोवाट.एच/टी | 530 . से कम | |
| शीतलक जल प्रणाली | |||
| ठंडा पानी का परिसंचरण प्रवाह | टी/एच | 80 | |
| पानी की आपूर्ति का दबाव | एमपीए | 0.25-0.35 | |
| इनलेट तापमान | ℃ | 5-35 | |
| आउटलेट तापमान | ℃ | <55 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
बिक्री इकाइयाँ: एकल वस्तु
एकल पैकेज का आकार: 150*100*170cm
एकल सकल वजन: 100,000 किग्रा
पैकेज का प्रकार: सुरक्षा समुद्र में चलने योग्य पैकेज
समय सीमा:
| मात्रा (टन) | 1-100 | >100 |
| EST।समय (दिन) | 60 | बातचीत करने के लिए |