| उत्पत्ति के प्लेस: | जिआंगसु, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Yushun |
| प्रमाणन: | ISO 9001 |
| मॉडल संख्या: | स्वनिर्धारित |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
| मूल्य: | Negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | सामान्य पैकेज नग्न या इसे ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार पैक करें |
| प्रसव के समय: | तीस दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | बातचीत के जरिए |
| नाम: | 250 किग्रा टिल्टिंग टाइप एल्युमीनियम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इंडक्शन स्टील मेल्टिंग फर्नेस | प्रकार: | प्रेरण भट्टी |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | उत्पादन पर निर्भर करता है | वजन: | चर |
| स्थिति: | नया | वारंटी: | 1 वर्ष |
| आवेदन: | पिघलने वाली धातु | नामित शक्ति: | चर |
| प्रमुखता देना: | 250 किग्रा इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी फर्नेस,टिल्टिंग इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी फर्नेस,250 किग्रा मीडियम फ्रीक्वेंसी फर्नेस |
||
250 किलोग्राम झुकाव प्रकार एल्यूमीनियम मध्यवर्ती आवृत्ति प्रेरण स्टील पिघलने भट्ठी
![]()
मध्यम आवृत्ति प्रेरण भट्टी की कार्य आवृत्ति 50~ 2000 हर्ट्ज के बीच है, जिसका व्यापक रूप से गैर-लोहे और लौह धातुओं के पिघलने में उपयोग किया जाता है।मध्यम आवृत्ति प्रेरण भट्ठी में उच्च थर्मल दक्षता के फायदे हैं, कम पिघलने का समय, मिश्र धातु तत्वों का कम नुकसान, व्यापक पिघलने की सामग्री, पर्यावरण के लिए कम प्रदूषण, और धातु तरल के तापमान और संरचना का सटीक नियंत्रण, आदि।
प्रेरण पिघलने की भट्ठी की विशेषताएं:
| पद | इकाई | डेटा | टिप्पणी |
| विद्युत भट्ठी पैरामीटर | |||
| नामित क्षमता | t | 5.0 | तरल स्टील का पानी |
| अधिकतम क्षमता | t | 5.5 | तरल स्टील का पानी |
| कार्य तापमान | °C | 1600 | |
| उच्चतम कार्य तापमान | °C | 1750 | |
| अस्तर की मोटाई | मिमी | 150 | |
| इंडक्शन कॉइल का आंतरिक व्यास Φ | मिमी | 1410 | |
| प्रेरण कॉइल की ऊंचाई | मिमी | 1620 | |
| विद्युत पैरामीटर | |||
| ट्रांसफार्मर क्षमता | केवीए | 3150 | |
| ट्रांसफार्मर का प्राथमिक वोल्टेज | केवी | 10 | |
| ट्रांसफार्मर का माध्यमिक वोल्टेज | वी | 900 | 12-इंपल्स दोहरी आउटपुट |
| मध्यवर्ती आवृत्ति बिजली आपूर्ति की नाममात्र शक्ति | केडब्ल्यू | 3000 | 12-इंपल्स दोहरी इनपुट |
| नामित इनपुट करंट | ए | 2280 | |
| डीसी वोल्टेज | वी | 1200 | |
| डीसी करंट | ए | 1500 | |
| विनिमय दक्षता | % | 96 | |
| प्रथम स्टार्टअप की सफलता दर | % | 100 | |
| कार्य शोर | डीबी | ₹75 | |
| समाकलन पैरामीटर | |||
| पिघलने की दर ((१६००°C तक) | टी/घंटा | 4.96 | पिघलने का समय चार्जिंग से संबंधित है |
| पिघलने की शक्ति की खपत ((१६००°C तक) | KW.h/T | 530 से कम | |
| शीतलन जल प्रणाली | |||
| शीतलन जल का परिसंचरण प्रवाह | टी/घंटा | 80 | |
| जल आपूर्ति दबाव | एमपीए | 0.25-0.35 | |
| इनलेट तापमान | °C | 5-35 | |
| आउटलेट तापमान | °C | <55 | |
![]()
![]()
तकनीकी पैरामीटर
| मॉडल | नामित क्षमता | इनपुट वोल्टेज ((V) | नामित शक्ति ((kw) | नामित आवृत्ति ((Hz) | पिघलने का समय (min/stove) | बिजली की खपत ((kw/h/t) | पानी का उपभोग करें3/h) | मिलान ट्रांसफार्मर ((KVA) |
| जीडब्ल्यू-015 | 150 | 380 | 100 | 1000 | 85 | 800 | 3 | 150 |
| जीडब्ल्यू-025 | 250 | 380 | 160 | 1000 | 85 | 800 | 3 | 180 |
| जीडब्ल्यू-05 | 500 | 380 | 250 | 1000 | 80 | 750 | 5 | 250 |
| GW-1।0 | 1000 | 380 | 500 | 1000 | 75 | 750 | 8 | 500 |
| GW-1।5 | 1500 | 380 | 750 | 1000 | 75 | 720 | 10 | 800 |
| GW-2.0 | 2000 | 380/660 | 1000 | 500 | 75 | 700 | 12 | 1000 |
| GW-3.0 | 3000 | 660 | 1500 | 500 | 75 | 700 | 16 | 1500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
बिक्री इकाइयां: एकल आइटम
एकल पैकेज का आकारः 150*100*170 सेमी
एकल सकल भारः 100,000 किलोग्राम
पैकेज का प्रकारः सुरक्षा नौकायन योग्य पैकेज
नेतृत्व समयः
| मात्रा (टन) | 1-100 | >100 |
| समय (दिन) | 60 | बातचीत के लिए |